OPTICO dapat memberikan skrup broadband kinerja tinggi dan kerugian rendah dan skrup multiplekser divisi panjang gelombang. Skrup WBC memberikan rasio kopling dari 1:99 hingga 50:50 pada rentang panjang gelombang operasi yang luas. Coupler OPTICO menawarkan panjang gelombang operasi populer seperti 980/1550nm, 1310/1550nm atau 1480/1550nm, dan bahkan panjang gelombang khusus seperti HI1060±40nm dapat disesuaikan dan diproduksi secara massal dengan standar yang sangat tinggi.
Parameter | Satuan | min | Khas | Maks | |
Bekerja Panjang Gelombang | nm | 1040±60 | |||
Pengujian Panjang Gelombang | nm | 1060±40 | |||
Struktur | / | 2x2 | |||
Rasio Kopling | / | 50/50 | |||
Jenis serat: | / | HI-1060 200KPSI-CORNING | |||
Kerugian penyisipan | 5 persen | dB | 3.4 | ||
95 persen | 3.4 | ||||
Kelebihan Rugi | Kurang dari atau sama dengan 0.5 | ||||
Rugi Ketergantungan Polarisasi | dB | 0.1 | |||
Directivity | dB | 55 | |||
Mengembalikan kerugian | dB | 50 | |||
Jenis Kuncir | / | Serat Telanjang 250um | |||
Panjang kuncir | m | 1.0±0.1 | |||
Penyambung | / | tidak | |||
suhu kerja | derajat | {0}{} ~ ditambah 85 | |||
Suhu Penyimpanan | derajat | {0}{} ~ ditambah 85 | |||
Kemasan | mm | Φ3.0x50 | |||
IL lebih rendah dari 2X2 PLC Splitter
Keandalan dan stabilitas tinggi
Jenis rasio pemisahan dapat dipilih
Pengujian siklus suhu tinggi dan rendah
100 persen IL/RL/PDL pengujian sebelum pengiriman

CATV

Pemantauan Jaringan

Sistem penginderaan serat
Tag populer: 2x2 hi1060 wbc coupler, Cina, produsen, pemasok, pabrik, grosir, disesuaikan
Parameter | Satuan | min | Khas | Maks | |
Bekerja Panjang Gelombang | nm | 1040±60 | |||
Pengujian Panjang Gelombang | nm | 1060±40 | |||
Struktur | / | 2x2 | |||
Rasio Kopling | / | 50/50 | |||
Jenis serat: | / | HI-1060 200KPSI-CORNING | |||
Kerugian penyisipan | 5 persen | dB | 3.4 | ||
95 persen | 3.4 | ||||
Kelebihan Rugi | Kurang dari atau sama dengan 0.5 | ||||
Rugi Ketergantungan Polarisasi | dB | 0.1 | |||
Directivity | dB | 55 | |||
Mengembalikan kerugian | dB | 50 | |||
Jenis Kuncir | / | Serat Telanjang 250um | |||
Panjang kuncir | m | 1.0±0.1 | |||
Penyambung | / | tidak | |||
suhu kerja | derajat | {0}{} ~ ditambah 85 | |||
Suhu Penyimpanan | derajat | {0}{} ~ ditambah 85 | |||
Kemasan | mm | Φ3.0x50 | |||



