Jenis Serat (Kabel Distribusi 12F SM atau MM)

Kabel Distribusi OM4 12F

Struktur Kabel Distribusi 12-24F
Fitur Kabel Fiber
Kinerja mekanik dan lingkungan yang baik
Flame-retardant memenuhi standar yang relevan
Mendukung transmisi data berkapasitas tinggi
Cocok untuk kabel horizontal dalam ruangan
Cocok untuk serat kuncir, kawat jumper, dan koneksi optik di ruang mesin komunikasi optik, bingkai distribusi optik, perangkat atau peralatan optik, dll
Jaket dapat dibuat dari PVC tahan api, LSZH flame retardant polyolefin atau bahan lain yang disepakati Warna penyangga yang ketat dapat disesuaikan
Pengenalan Produksi
| Jumlah kabel | Berat Kabel | Diameter | Kekuatan Tarik | Hancurkan resistensi | Radius lentur | ||||||
| (Kg/Km) | Penyangga ketat | Kabel | Jangka panjang | Jangka pendek | Jangka panjang | Jangka pendek | B6 | Lain | |||
| Staitc | Dinamis | Staitc | Dinamis | ||||||||
| (mm) | N | (N/100mm) | (mm) | ||||||||
| 4 | 20 | 0,9±0,05 | 5.0±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5· D | 10· D | 10· D | 20· D |
| 6 | 22 | 0,9±0,05 | 5.2±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5· D | 10· D | 10· D | 20· D |
| 8 | 26 | 0,9±0,05 | 5.5±0.1 | 150 | 350 | 200 | 1000 | 5· D | 10· D | 10· D | 20· D |
| 12 | 36 | 0,9±0,05 | 6.5±0.1 | 180 | 500 | 200 | 1000 | 5· D | 10· D | 10· D | 20· D |
| 24 | 51 | 0,9±0,05 | 8.3±0.1 | 200 | 660 | 200 | 1000 | 5· D | 10· D | 10· D | 20· D |
Kinerja Lingkungan
Suhu Transportasi &penyimpanan: -20°C-±60°C
Suhu pemasangan: -10°C-±50°C
Suhu operasi : -20 °C-±60 °C
Keterangan : RoHS
Tag populer: Kabel serat distribusi 12f, Cina, produsen, pemasok, pabrik, grosir, disesuaikan
| Jumlah kabel | Berat Kabel | Diameter | Kekuatan Tarik | Hancurkan resistensi | Radius lentur | ||||||
| (Kg/Km) | Penyangga ketat | Kabel | Jangka panjang | Jangka pendek | Jangka panjang | Jangka pendek | B6 | Lain | |||
| Staitc | Dinamis | Staitc | Dinamis | ||||||||
| (mm) | N | (N/100mm) | (mm) | ||||||||
| 4 | 20 | 0,9±0,05 | 5.0±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5· D | 10· D | 10· D | 20· D |
| 6 | 22 | 0,9±0,05 | 5.2±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5· D | 10· D | 10· D | 20· D |
| 8 | 26 | 0,9±0,05 | 5.5±0.1 | 150 | 350 | 200 | 1000 | 5· D | 10· D | 10· D | 20· D |
| 12 | 36 | 0,9±0,05 | 6.5±0.1 | 180 | 500 | 200 | 1000 | 5· D | 10· D | 10· D | 20· D |
| 24 | 51 | 0,9±0,05 | 8.3±0.1 | 200 | 660 | 200 | 1000 | 5· D | 10· D | 10· D | 20· D |


