Perangkat Sakelar Magneto-optik
Sakelar magneto-optik terhubung ke jalur optik dengan menghubungkan atau memblokir sinyal optik. Produk dikendalikan oleh sinyal listrik dan tidak memiliki bagian mekanis yang bergerak. Produk memiliki cincin dan isolasi. Fungsi instrumen ini banyak digunakan pada perlengkapan kedirgantaraan dan militer.
Diagram jalur optik


Spesifikasi Produk
| Item | Spesifikasi |
| Panjang gelombang kerja (nm) | 1520~1580 |
| Menguji panjang gelombang (nm) | 1550 |
| Kerugian penyisipan (dB) | Kurang dari atau sama dengan 0.8 |
| Kerugian pengembalian (dB) | Lebih besar dari atau sama dengan 50 |
| Obrolan silang (dB) | Lebih besar dari atau sama dengan 20 |
| PDL(dB) | Kurang dari atau sama dengan 0.2 |
| Pengulangan (dB) | Kurang dari atau sama dengan ±0.01 |
| Beralih dari waktu ke waktu (kami) | Kurang dari atau sama dengan 100 |
| Lebar pulsa (AS) | Lebih besar dari atau sama dengan 200 |
| Siklus hidup) | Lebih besar dari atau sama dengan 10 miliar |
| Beralih Jenis | Menempel |
| Bekerja saat ini (mA) | Kurang dari atau sama dengan 500 |
| Daya Optik Maks (mW) | Kurang dari atau sama dengan 500 |
| Suhu Kerja (derajat) | -5~ ditambah 70 derajat |
| Suhu Penyimpanan (derajat) | -40~ ditambah 85 |
| Dimensi (mm) | (L)19x(W)7.5x(H)7.5 |
Fitur Produk
• Keadaan padat, kecepatan tinggi
• Harapan hidup yang tinggi
• Stabilitas dan keandalan yang tinggi
• Kerugian sangat rendah
•Sempurna untuk peralatan luar angkasa, sistem penginderaan optik, dan pemantauan sistem.
Tag populer: perangkat saklar magneto-optik, Cina, produsen, pemasok, pabrik, grosir, disesuaikan
Spesifikasi Produk
| Item | Spesifikasi |
| Panjang gelombang kerja (nm) | 1520~1580 |
| Menguji panjang gelombang (nm) | 1550 |
| Kerugian penyisipan (dB) | Kurang dari atau sama dengan 0.8 |
| Kerugian pengembalian (dB) | Lebih besar dari atau sama dengan 50 |
| Obrolan silang (dB) | Lebih besar dari atau sama dengan 20 |
| PDL(dB) | Kurang dari atau sama dengan 0.2 |
| Pengulangan (dB) | Kurang dari atau sama dengan ±0.01 |
| Beralih dari waktu ke waktu (kami) | Kurang dari atau sama dengan 100 |
| Lebar pulsa (AS) | Lebih besar dari atau sama dengan 200 |
| Siklus hidup) | Lebih besar dari atau sama dengan 10 miliar |
| Beralih Jenis | Menempel |
| Bekerja saat ini (mA) | Kurang dari atau sama dengan 500 |
| Daya Optik Maks (mW) | Kurang dari atau sama dengan 500 |
| Suhu Kerja (derajat) | -5~ ditambah 70 derajat |
| Suhu Penyimpanan (derajat) | -40~ ditambah 85 |
| Dimensi (mm) | (L)19x(W)7.5x(H)7.5 |


