Optical Fiber 1x4 plc splitter
1x4 PLC Splitter dibuat menggunakan teknologi waveguide optik silika untuk mendistribusikan sinyal optik ke 4 sinyal. Ini banyak digunakan di titik PON, ODN, FTTX untuk terhubung antara perangkat terminasi dan kantor pusat untuk mencapai splitter sinyal.
| Jenis | 1x4 |
| Panjang Gelombang Operasi (NM) | 1260-1650 |
| Kehilangan Penyisipan (DB) | Tipikal7.2 |
| Maksimum | 7.5 |
| Keseragaman (db) | Tipikal0.5 |
| Maksimum | 0.6 |
| Polarisasi Dependent Loss (DB) | Tipikal0.1 |
| Maksimum | 0.15 |
| Kerugian Dependen Wavelength (DB) | Tipikal0.1 |
| Maksimum | 0.3 |
| Kehilangan balik (DB) | Minimum 55/50 |
| Directivity (DB) | Minimum 55 |
| Suhu operasi (derajat) | -20 hingga 85 |
| Suhu penyimpanan (derajat) | -40 hingga 85 |
| Tipe serat optik | SMF-28 atau pelanggan diperlukan |
| Panjang serat optik (m) | 1 atau sesuaikan |
Struktur bagian dalam splitter plc

PLC Splitter adalah salah satu komponen pasif terpenting dalam tautan serat optik. Ini adalah perangkat splicing serat optik dengan banyak terminal dan banyak terminal output. Di antara mereka, desain dan perakitan dari tiga komponen terpenting, input, output dan chip array serat optik, memainkan peran penting dalam operasi stabil dan normal dari splitter PLC.
Beberapa keuntungan dari splitter PLC kami

Serat corning/yofc (standar tinggi)

Desain kompak untuk menghemat ruang

Daya pemisahan rata -rata
Adegan aplikasi

Jaringan FTTH

Tautan CATV
Jaringan LAN
Diuji secara ketat sebelum melahirkan

Uji permukaan akhir

Tes IL dan RL

Uji suhu
Jenis Sertifikat Kami
Ce
CPR
ISO
Rohs
Kepercayaan merek kami berasal dari tim produksi yang kuat
Misi akan dicapai dalam 7-15 hari

Apa yang bisa kami janjikan kepada Anda
-
Respons Cepat Dalam 24 Jam
-
Layanan satu-ke-satu
-
Dukungan Tim Teknis Profesional
-
Memberikan solusi kualitas terbaik
-
Tim produksi yang kuat
-
Standar kontrol kualitas yang paling ketat
-
Pengiriman cepat
Tag populer: Optical Fiber 1x4 PLC Splitter, Cina, produsen, pemasok, pabrik, grosir, disesuaikan
| Jenis | 1x4 |
| Panjang Gelombang Operasi (NM) | 1260-1650 |
| Kehilangan Penyisipan (DB) | Tipikal7.2 |
| Maksimum | 7.5 |
| Keseragaman (db) | Tipikal0.5 |
| Maksimum | 0.6 |
| Polarisasi Dependent Loss (DB) | Tipikal0.1 |
| Maksimum | 0.15 |
| Kerugian Dependen Wavelength (DB) | Tipikal0.1 |
| Maksimum | 0.3 |
| Kehilangan balik (DB) | Minimum 55/50 |
| Directivity (DB) | Minimum 55 |
| Suhu operasi (derajat) | -20 hingga 85 |
| Suhu penyimpanan (derajat) | -40 hingga 85 |
| Tipe serat optik | SMF-28 atau pelanggan diperlukan |
| Panjang serat optik (m) | 1 atau sesuaikan |


