Profil Produk
Modul CEx-WDM dirancang untuk situasi di mana GPON, XGS-PON, OTDR, video RF, dan NG-PON2 hidup berdampingan selama transmisi OLT-ke-ONU. OPTICO dapat menawarkan rangkaian lengkap solusi produk yang dioptimalkan secara teknis untuk keluarga PON, mendukung berbagai kombinasi N-CEx untuk menghemat ruang.
Untuk memungkinkan integrasi G/EPON dengan sistem NG-PON 1 dan NG-PON 2, diperlukan pemanfaatan panjang gelombang koeksistensi CEx asli, yang juga disebut sebagai Co-Existing Wavelength Division Multiplexing (CEx WDM). NG-PON 2 mewakili kemajuan dari pengaturan GPON/XG-PON saat ini. Seiring berkembangnya TDM-PON menuju kecepatan 10 Gbit/s dengan menggunakan satu panjang gelombang, peningkatan lebih lanjut pada kecepatan panjang gelombang tunggal menghadapi tantangan baik dari segi teknologi maupun biaya. Oleh karena itu, memasukkan teknologi WDM ke dalam sistem PON menjadi pilihan yang tidak bisa dihindari. Modul CEx WDM muncul sebagai produk evolusi teknologi PON. Saat ini, NG-PON 2, yang berfungsi sebagai solusi teknis untuk generasi PON berikutnya, harus meningkatkan kinerja, memenuhi persyaratan aplikasi yang muncul, dan memastikan kompatibilitas dengan pengaturan PON yang ada. Arah ini menandakan kemajuan teknologi PON yang mendapat perhatian besar dan dukungan luas dari operator terkemuka internasional. Selain itu, modul CEx WDM memiliki aplikasi yang menjanjikan di berbagai domain.
Spesifikasi Produk
| Barang (Satuan) | Parameter | |
| Panjang Gelombang Kerja (nm) | 1260~1650 | |
| Panjang Gelombang Transmisi (nm) | GPON | 1290~1330&1480~1500 |
| XGPON | 1260~1280&1575~1580 | |
| NGPON2 | 1524~1544&1596~1603 | |
| OTDR | 1625~1650 | |
| Kerugian Penyisipan (dB) | COM→GPON | Kurang dari atau sama dengan 0.8 |
| COM→XGPON | Kurang dari atau sama dengan 1,2 | |
| COM→NGPON2 | Kurang dari atau sama dengan 1,4 | |
| COM→OTDR | Kurang dari atau sama dengan 1,2 | |
| Isolasi (dB) | GPON@XGPON/NGPON2 | Lebih besar dari atau sama dengan 30 |
| XGPON@GPON/NGPON2 | Lebih besar dari atau sama dengan 30 | |
| NGPON2@GPON/XGPON | Lebih besar dari atau sama dengan 30 | |
| OTDR | Lebih besar dari atau sama dengan 15 | |
| PDL(dB) | Kurang dari atau sama dengan 0.2 | |
| Direktivitas (dB) | Lebih besar dari atau sama dengan 50 | |
| Kerugian Pengembalian (dB) | Lebih besar dari atau sama dengan 45 | |
| Penanganan Daya (mW) | 300 | |
| Suhu Operasional (derajat) | -10 ~ +70 | |
| Suhu Penyimpanan (derajat) | -40 ~ +85 | |
Fitur Produk
- Kerugian Penyisipan Rendah
- Pita Sandi Lebar
- Isolasi Saluran Tinggi
- Stabilitas dan Keandalan yang Baik
- Sesuai RoHS
- Tersedia dengan Fungsi Kustom
- Komponen berkualitas tinggi memastikan stabilitas operasional yang tinggi dan stabilitas termal sempurna dari multiplexer xWDM/xPON di seluruh rentang spektral.
- Tergantung pada kebutuhan Anda, setiap Modul CEx WDM dapat sepenuhnya melengkapi semua layanan PON atau hanya menyediakan layanan yang diminta.
Komponen optik premium dan koneksi berkualitas tinggi memastikan kinerja luar biasa, kerugian minimal, dan keandalan jaringan yang kuat dari Modul CEx WDM.
Aplikasi



Tag populer: modul cex wdm, Cina, produsen, pemasok, pabrik, grosir, disesuaikan
| Barang (Satuan) | Parameter | |
| Panjang Gelombang Kerja (nm) | 1260~1650 | |
| Panjang Gelombang Transmisi (nm) | GPON | 1290~1330&1480~1500 |
| XGPON | 1260~1280&1575~1580 | |
| NGPON2 | 1524~1544&1596~1603 | |
| OTDR | 1625~1650 | |
| Kerugian Penyisipan (dB) | COM→GPON | Kurang dari atau sama dengan 0.8 |
| COM→XGPON | Kurang dari atau sama dengan 1,2 | |
| COM→NGPON2 | Kurang dari atau sama dengan 1,4 | |
| COM→OTDR | Kurang dari atau sama dengan 1,2 | |
| Isolasi (dB) | GPON@XGPON/NGPON2 | Lebih besar dari atau sama dengan 30 |
| XGPON@GPON/NGPON2 | Lebih besar dari atau sama dengan 30 | |
| NGPON2@GPON/XGPON | Lebih besar dari atau sama dengan 30 | |
| OTDR | Lebih besar dari atau sama dengan 15 | |
| PDL(dB) | Kurang dari atau sama dengan 0.2 | |
| Direktivitas (dB) | Lebih besar dari atau sama dengan 50 | |
| Kerugian Pengembalian (dB) | Lebih besar dari atau sama dengan 45 | |
| Penanganan Daya (mW) | 300 | |
| Suhu Operasional (derajat) | -10 ~ +70 | |
| Suhu Penyimpanan (derajat) | -40 ~ +85 | |


