OPTICO 1x2 2X2 PM 1064nm FBT Coupler
Diproduksi menggunakan serat PANDA, skrup PM memungkinkannya mempertahankan rasio kepunahan polarisasi (PER) yang tinggi saat cahaya dipancarkan di sepanjang sumbu lambat serat. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan, batang tegangan sejajar dengan inti serat dan menerapkan tegangan, menciptakan pembiasan ganda pada inti serat, sehingga mencapai operasi pengawetan defleksi. Fiber coupler 1x2 polarisasi (PM) ini dirancang untuk beroperasi pada 1064 nm, dan OPTICO tersedia dalam berbagai rasio spektral.
| Spesifikasi | Nilai | ||||||||
| Panjang gelombang tengah (nm) | 1064 | ||||||||
| Rasio kopling (persen ) | 1/99 | 2/98 | 3/97 | 5/95 | 10/90 | 20/80 | 30/70 | 40/60 | 50/50 |
| Panjang gelombang operasi (persen ) | ±10 | ||||||||
| Maks. Toleransi Rasio Kopling Kelebihan ( persen ) | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.5 | ±2.2 | ±2.5 | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 |
| Kerugian Maks.Kelebihan (dB) | 0.8 | ||||||||
| Rasio Kepunahan Min | TA/17 | 14/17 | 17/17 | ||||||
| Min.Return loss (dB) | 50 | ||||||||
| Daya Optik Maks.(mW) | 500 | ||||||||
| Suhu (derajat) | -40~ ditambah 75 | ||||||||
| Jenis Serat | PM-10/125 Serat(FUD-3460) | ||||||||
Gambar Struktur Produk


Keunggulan FBT Coupler PM 1064nm
- Kerugian penyisipan rendah dan kerugian pengembalian tinggi
- Rasio Kepunahan Polarisasi Tinggi (PER)
- Keandalan dan stabilitas tinggi
- Konektor berkualitas tinggi
- Jenis rasio tersedia
- Tes siklus suhu tinggi-rendah
- 100 persen diuji sebelum pengiriman
Tag populer: pm 1064nm fbt coupler, Cina, produsen, pemasok, pabrik, grosir, disesuaikan
| Spesifikasi | Nilai | ||||||||
| Panjang gelombang tengah (nm) | 1064 | ||||||||
| Rasio kopling (persen ) | 1/99 | 2/98 | 3/97 | 5/95 | 10/90 | 20/80 | 30/70 | 40/60 | 50/50 |
| Panjang gelombang operasi (persen ) | ±10 | ||||||||
| Maks. Toleransi Rasio Kopling Kelebihan ( persen ) | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.5 | ±2.2 | ±2.5 | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 |
| Kerugian Maks.Kelebihan (dB) | 0.8 | ||||||||
| Rasio Kepunahan Min | TA/17 | 14/17 | 17/17 | ||||||
| Min.Return loss (dB) | 50 | ||||||||
| Daya Optik Maks.(mW) | 500 | ||||||||
| Suhu (derajat) | -40~ ditambah 75 | ||||||||
| Jenis Serat | PM-10/125 Serat(FUD-3460) | ||||||||


