Mode tunggal fbt coupler
Coupler lancip mode tunggal melelehkan dua atau lebih serat di bawah kondisi pemanasan suhu tinggi dan meregangkannya ke kedua sisi. Dengan mengendalikan sudut twist dan panjang peregangan serat, rasio pemisahan cahaya yang berbeda dapat diperoleh. Ini terutama cocok untuk pasif distribusi sinyal optik dan pemantauan dalam sistem Optical Network (PON) adalah salah satu komponen pasif paling penting dalam jaringan optik.
| Parameter | Mode tunggal fbt coupler | ||||||
| Jenis produk | WBC | Dwc | Twc | ||||
| Panjang gelombang kerja (NM) | 1310 atau 1550 | 1310 dan 1550 | 1310, 1490 dan 1550 | ||||
| Working Bandwidth (NM) | 1310 ± 40 atau 1550 ± 40 | 1310/1550±40 | 1310/1550 ± 40 dan 1490 ± 10 | ||||
| Nilai produk | P | A | P | A | P | A | |
| Kehilangan Penyisipan (DB) | 50/50 | Kurang dari atau sama dengan 3,4 | Kurang dari atau sama dengan 3,6 | Kurang dari atau sama dengan 3,6 | Kurang dari atau sama dengan 3,8 | Kurang dari atau sama dengan 3,6 | Kurang dari atau sama dengan 3,8 |
| 40/60 | Kurang dari atau sama dengan 4.4/2.6 | Kurang dari atau sama dengan 4,7/2.8 | Kurang dari atau sama dengan 4,7/2.7 | Kurang dari atau sama dengan 4,9/2.9 | Kurang dari atau sama dengan 4,7/2.7 | Kurang dari atau sama dengan 4,9/2.9 | |
| 30/70 | Kurang dari atau sama dengan 5.7/1.9 | Kurang dari atau sama dengan 6.0/2.0 | Kurang dari atau sama dengan 6.0/1.9 | Kurang dari atau sama dengan 6.3/2.1 | Kurang dari atau sama dengan 6.0/1.9 | Kurang dari atau sama dengan 6.3/2.1 | |
| 20/80 | Kurang dari atau sama dengan 7,6/1.25 | Kurang dari atau sama dengan 8.0/1.3 | Kurang dari atau sama dengan 7,9/1.3 | Kurang dari atau sama dengan 8,8/1.4 | Kurang dari atau sama dengan 7,9/1.3 | Kurang dari atau sama dengan 8.4/1.4 | |
| 10/90 | Kurang dari atau sama dengan 11.0/0.65 | Kurang dari atau sama dengan 11.5/0.8 | Kurang dari atau sama dengan 9.2-11/0.75 | Kurang dari atau sama dengan 8.8-11.4/0.8 | Kurang dari atau sama dengan 9.2-11/0.75 | Kurang dari atau sama dengan 8.8-11.4/0.8 | |
| 5/95 | Kurang dari atau sama dengan 14.2/0.4 | Kurang dari atau sama dengan 14,8/0,5 | Kurang dari atau sama dengan 12.05-14.2/0.4 | Kurang dari atau sama dengan 11.55-14.65/0.5 | Kurang dari atau sama dengan 12.05-14.2/0.4 | Kurang dari atau sama dengan 11.55-14.65/0.5 | |
| 3/97 | Kurang dari atau sama dengan 16.7/0.3 | Kurang dari atau sama dengan 17.2/0.4 | Kurang dari atau sama dengan 14.1-16.5/0.35 | Kurang dari atau sama dengan 13.6-17.05/0.45 | Kurang dari atau sama dengan 14.1-16.5/0.35 | Kurang dari atau sama dengan 13.6-17.05/0.45 | |
| 2/98 | Kurang dari atau sama dengan 18,5/0,25 | Kurang dari atau sama dengan 19/0,35 | Kurang dari atau sama dengan 15.6-18.55/0.3 | Kurang dari atau sama dengan 15.0-19.2/0.4 | Kurang dari atau sama dengan 15.6-18.55/0.3 | Kurang dari atau sama dengan 15.0-19.2/0.4 | |
| 1/99 | Kurang dari atau sama dengan 21.5/0.2 | Kurang dari atau sama dengan 22.0/0.3 | Kurang dari atau sama dengan 18.45-21.7/0.25 | Kurang dari atau sama dengan 17.8-22.4/0.35 | Kurang dari atau sama dengan 18.45-21.7/0.25 | Kurang dari atau sama dengan 17.8-22.4/0.35 | |
| Kehilangan Polarisasi (DB) | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Kurang dari atau sama dengan 0,2 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Kurang dari atau sama dengan 0,2 | |
| Kehilangan balik (DB) | Lebih besar dari atau sama dengan 50 | ||||||
| Directivity (DB) | Lebih besar dari atau sama dengan 55 | ||||||
| Kehilangan Suhu Tergantung (DB) | Kurang dari atau sama dengan 0,2 | ||||||
| Suhu kerja (derajat) | -40-+85 | ||||||
| Suhu penyimpanan (derajat) | -40-+85 | ||||||
| Tipe serat | Corning SMF-28 | ||||||
| Diameter kabel (mm) | 0.25 / 0.9 / 2.0 /3.0 | ||||||
| Ukuran paket | 3x45 / 3x54 / 3x60 / 90x20x10 | ||||||

Coupler meruncing memiliki kehilangan penyisipan yang lebih rendah daripada produk PLC dengan jumlah cabang yang sama, dan memiliki panjang gelombang operasi yang lebih luas
Taper coupler memiliki rasio pemisahan sewenang -wenang 1% hingga 50% untuk dipilih pelanggan, dan toleransi rasio pemisahan adalah ± 2% untuk memastikan keakuratan pemantauan jaringan
Taper coupler yang disediakan oleh OptiCo mendukung bekerja di lingkungan yang keras -40 derajat ~ +85 derajat untuk memastikan transmisi sinyal yang stabil
Ukuran kecil, mudah dipasang
Beberapa gaya, dapat disesuaikan
Pembangunan jaringan
Adegan aplikasi

Pemantauan Jaringan Optik

Catv

Ftth
Jenis sertifikat
Ce
CPR
Iso
Rohs
Kepercayaan diri kami selalu berasal dari produksi
Misi akan dicapai dalam 7-15 hari

Kopler lancip mode tunggal yang disediakan oleh OptiCo memiliki rasio pemisahan 1x2, 2x2 dan ganda untuk dipilih, memuaskan pelanggan persyaratan yang beragam. Coupler FBT memiliki keunggulan rentang panjang gelombang operasi yang luas, ukuran kecil, stabilitas tinggi dan keandalan, dan saat ini banyak digunakan dalam pemantauan jaringan optik, penginderaan serat optik, FTTX, dan FTTX lainnya.
Jika tertarik, sambut untuk berkonsultasi!
Tag populer: Single Mode FBT Coupler, Cina, produsen, pemasok, pabrik, grosir, disesuaikan
| Parameter | Mode tunggal fbt coupler | ||||||
| Jenis produk | WBC | Dwc | Twc | ||||
| Panjang gelombang kerja (NM) | 1310 atau 1550 | 1310 dan 1550 | 1310, 1490 dan 1550 | ||||
| Working Bandwidth (NM) | 1310 ± 40 atau 1550 ± 40 | 1310/1550±40 | 1310/1550 ± 40 dan 1490 ± 10 | ||||
| Nilai produk | P | A | P | A | P | A | |
| Kehilangan Penyisipan (DB) | 50/50 | Kurang dari atau sama dengan 3,4 | Kurang dari atau sama dengan 3,6 | Kurang dari atau sama dengan 3,6 | Kurang dari atau sama dengan 3,8 | Kurang dari atau sama dengan 3,6 | Kurang dari atau sama dengan 3,8 |
| 40/60 | Kurang dari atau sama dengan 4.4/2.6 | Kurang dari atau sama dengan 4,7/2.8 | Kurang dari atau sama dengan 4,7/2.7 | Kurang dari atau sama dengan 4,9/2.9 | Kurang dari atau sama dengan 4,7/2.7 | Kurang dari atau sama dengan 4,9/2.9 | |
| 30/70 | Kurang dari atau sama dengan 5.7/1.9 | Kurang dari atau sama dengan 6.0/2.0 | Kurang dari atau sama dengan 6.0/1.9 | Kurang dari atau sama dengan 6.3/2.1 | Kurang dari atau sama dengan 6.0/1.9 | Kurang dari atau sama dengan 6.3/2.1 | |
| 20/80 | Kurang dari atau sama dengan 7,6/1.25 | Kurang dari atau sama dengan 8.0/1.3 | Kurang dari atau sama dengan 7,9/1.3 | Kurang dari atau sama dengan 8,8/1.4 | Kurang dari atau sama dengan 7,9/1.3 | Kurang dari atau sama dengan 8.4/1.4 | |
| 10/90 | Kurang dari atau sama dengan 11.0/0.65 | Kurang dari atau sama dengan 11.5/0.8 | Kurang dari atau sama dengan 9.2-11/0.75 | Kurang dari atau sama dengan 8.8-11.4/0.8 | Kurang dari atau sama dengan 9.2-11/0.75 | Kurang dari atau sama dengan 8.8-11.4/0.8 | |
| 5/95 | Kurang dari atau sama dengan 14.2/0.4 | Kurang dari atau sama dengan 14,8/0,5 | Kurang dari atau sama dengan 12.05-14.2/0.4 | Kurang dari atau sama dengan 11.55-14.65/0.5 | Kurang dari atau sama dengan 12.05-14.2/0.4 | Kurang dari atau sama dengan 11.55-14.65/0.5 | |
| 3/97 | Kurang dari atau sama dengan 16.7/0.3 | Kurang dari atau sama dengan 17.2/0.4 | Kurang dari atau sama dengan 14.1-16.5/0.35 | Kurang dari atau sama dengan 13.6-17.05/0.45 | Kurang dari atau sama dengan 14.1-16.5/0.35 | Kurang dari atau sama dengan 13.6-17.05/0.45 | |
| 2/98 | Kurang dari atau sama dengan 18,5/0,25 | Kurang dari atau sama dengan 19/0,35 | Kurang dari atau sama dengan 15.6-18.55/0.3 | Kurang dari atau sama dengan 15.0-19.2/0.4 | Kurang dari atau sama dengan 15.6-18.55/0.3 | Kurang dari atau sama dengan 15.0-19.2/0.4 | |
| 1/99 | Kurang dari atau sama dengan 21.5/0.2 | Kurang dari atau sama dengan 22.0/0.3 | Kurang dari atau sama dengan 18.45-21.7/0.25 | Kurang dari atau sama dengan 17.8-22.4/0.35 | Kurang dari atau sama dengan 18.45-21.7/0.25 | Kurang dari atau sama dengan 17.8-22.4/0.35 | |
| Kehilangan Polarisasi (DB) | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Kurang dari atau sama dengan 0,2 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Kurang dari atau sama dengan 0,2 | |
| Kehilangan balik (DB) | Lebih besar dari atau sama dengan 50 | ||||||
| Directivity (DB) | Lebih besar dari atau sama dengan 55 | ||||||
| Kehilangan Suhu Tergantung (DB) | Kurang dari atau sama dengan 0,2 | ||||||
| Suhu kerja (derajat) | -40-+85 | ||||||
| Suhu penyimpanan (derajat) | -40-+85 | ||||||
| Tipe serat | Corning SMF-28 | ||||||
| Diameter kabel (mm) | 0.25 / 0.9 / 2.0 /3.0 | ||||||
| Ukuran paket | 3x45 / 3x54 / 3x60 / 90x20x10 | ||||||


